2022年の開催実績
展示会風景
フォーラム及び企業セミナー
| 時間 | 内容 | 発表者 |
| 10:00~10:05 | 開会及び挨拶 | KOTRA 理事 |
| 10:05~10:10 | 駐名古屋総領事 | |
| 10:10~10:30 | デンソーの次世代モビリティ戦略 | デンソーコリア |
| 10:30~10:50 | 日韓未来車産業動向及び協力機会 | S&Pグローバル |
| 10:50~11:05 | 韓国次世代自動車産業動向 | 韓国自動車研究院 |
| 11:05~11:20 | Hyundaiのモビリティ戦略と動向 | 現代モビリティジャパン |
| 11:20~11:30 | Q&A |
現代モビリティジャパンのショーケース
2022年の事業結果
| 来客数 | 商談件数 | 満足度 | メディア報道 |
| 626名 | 691件 | 84.3% | 8件 |








