2023年の開催実績
展示会風景
フォーラム及び企業セミナー
時間 | 内容 | 発表者 |
10:00~10:15 | 開会及び挨拶 | 駐名古屋大韓民国総領事、 KOTRAバイスプレジデント、 愛知県知事、 中部経済産業局長(順番) |
10:15~10:50 | 基調発題 | 真田幸光 愛知淑徳大学 教授 |
10:50~11:10 | グローバルモビリティ産業の展望 | 川勝義昭S&P グローバルモビリティ |
11:10~11:50 | モビリティ産業の未来と韓日協力可能性 | キム・ジュンソン メリッツ証券 研究員 |
11:50~12:05 | 企業側の取り組み発表 | |
11:20~11:30 | Q&A |
現代モビリティジャパンのショーケース
2023年の事業結果
来客数 | 商談件数 | 満足度 | メディア報道 |
720名 | 748件 | 94.8% | 11件 |